<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isogadgets &#187; Hogar</title>
	<atom:link href="http://isogadgets.com/category/hogar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isogadgets.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de consumo en general.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 02:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Philips dice adiós a los focos de 100 watts</title>
		<link>http://isogadgets.com/2011/12/philips-dice-adios-a-los-focos-de-100-watts/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2011/12/philips-dice-adios-a-los-focos-de-100-watts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marvelit</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[100 watts]]></category>
		<category><![CDATA[focos]]></category>
		<category><![CDATA[philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=4984</guid>
		<description><![CDATA[Philips Mexicana anunció el día de hoy, la retirada del mercado mexicano de los focos de 100W, un mes antes de lo señalado por la norma oficial mexicana 028 (NOM 028), pronunciada a finales del año 2010 por la Secretaría de Energía. A partir del 1 deenero de 2012 queda prohibida la venta de lámparas incandescentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Philips Mexicana anunció el día de hoy, la retirada del mercado mexicano de los focos de 100W, un mes antes de lo señalado por la norma oficial mexicana 028 (NOM 028), pronunciada a finales del año 2010 por la Secretaría de Energía. A partir del 1 deenero de 2012 queda prohibida la venta de lámparas incandescentes de 100W o superiores. Paulatinamente en enero de 2012, sucederá lo mismo con las lámparas incandescentes de 75W o superiores y en 2014 cesará la venta de lámparas incandescentes de 40W o superiores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/12/Phillips-bulb.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5011" style="margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;" title="Phillips-bulb" src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/12/Phillips-bulb.jpg" alt="" width="340" height="340" /></a>En lo que va del año la tarifa doméstica de alto consumo (DAC) ha registrado un aumento acumulado del 9.7%, mientras que la tarifa de energía eléctrica para el sector industrial aumentó un 22.4% en el mismo periodo, esto debido al incremento en el costo del combustóleo, gas natural y carbón importado, 3 de 5 de los principales energéticos utilizados para la generación de energía eléctrica en México. La NOM 028 fomentará el recambio de la base instalada de iluminación, por alternativas más eficientes y ahorradoras.</p>
<p>“Con esta medida se busca ahorrar energía, reducir los costos de producción y cuidar el medio ambiente, acciones cada vez más importantes, no sólo para las autoridades gubernamentales, sino también para los usuarios”, comentó Sergio Villalón, Director General del área de iluminación de Philips Mexicana.</p>
<p>Iniciativas como la NOM 028, han sido adoptadas exitosamente por otros países y es aplaudida por organismos internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que a través de la Conferencia de las Partes (COP), lleva a cabo desde hace años esfuerzos para que los países reduzcan su emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera.</p>
<p>Esta creciente tendencia, ha permitido a Philips liderar el cambio mundial hacia la eficiencia energética, ya que se han desarrollado innovaciones significativas en la materia, más que cualquier otro fabricante en los últimos 10 años.</p>
<p>A través del desarrollo de productos ecológicos y de bajo consumo  energético, Philips contribuye a un cambio sustentable en México y el mundo. Ejemplo de ello es la nueva lámpara LED que remplazará el foco de 75 watts, la cual reduce su consumo de energía en un 80% y alarga su vida útil 25 veces más, además Philips participa en el Programa del Gobierno Federal Luz Sustentable, intercambiando en su primera etapa, 22.9 millones de focos tradicionales por lámparas ahorradoras, beneficiando así a más de 5 millones de familias y entregando un ahorro aproximado de 1,632 megavatios al año.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2011/12/philips-dice-adios-a-los-focos-de-100-watts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un día de cristal</title>
		<link>http://isogadgets.com/2011/09/un-dia-de-cristal/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2011/09/un-dia-de-cristal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 02:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophiegadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Corning Incorporated es el líder mundial en vidrios y cerámicas especiales. Llevando más de 160 años de implementacion de la ciencia en los materiales y los conocimientos de ingeniería de procesos, Corning crea y fabrica componentes clave que permiten a los sistemas dar alta tecnología de electrónica de consumo, control de emisiones móviles, telecomunicaciones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-text-c">
<div id="gt-src-c">
<div id="gt-src-p">
<div id="gt-src-wrap">
<div>
<div dir="ltr"><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/09/Day-made-of-glass-Freshome.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4860" title="Day-made-of-glass-Freshome" src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/09/Day-made-of-glass-Freshome.jpg" alt="" width="644" height="383" /></a></div>
<div dir="ltr">Corning Incorporated es el líder mundial en vidrios y cerámicas especiales. Llevando más de 160 años de implementacion de la ciencia en los materiales y los conocimientos de ingeniería de procesos, Corning crea y fabrica componentes clave que permiten a los sistemas dar alta tecnología de electrónica de consumo, control de emisiones móviles, telecomunicaciones y ciencia en la vida diaria.</div>
</div>
<div dir="ltr">En el siguiente video pueden apreciar la aplicación de este material hecho de cristal, en las tareas de la vida diaria, tanto en el hogar como en el trabajo, es una tecnología que sin duda evolucionara la manera de vivir he ínter actuar de los seres humanos, pero que en lo personal lo veo en un futuro muy cercano.</div>
</div>
</div>
<p><object width="560" height="345" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Cf7IL_eZ38?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="560" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/6Cf7IL_eZ38?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Vía: @Radametha</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2011/09/un-dia-de-cristal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG F-Q232LASS Aire Acondicionado Ecológico</title>
		<link>http://isogadgets.com/2010/06/lg-f-q232lass-aire-acondicionado-ecologico/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2010/06/lg-f-q232lass-aire-acondicionado-ecologico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Mendoza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[bueno]]></category>
		<category><![CDATA[ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[La empresa surcoreana LG lanza sus nuevos aires acondicionadores F-Q232LASS  Semi-Ecológicos. El F-Q232LASS no solo confía de su toma de energía eléctrica, si no que en parte es alimentado por energía solar obtenido a través de su modulo en la parte superior como pueden ver en la foto. LG informa que no solo ayudara  a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La empresa surcoreana<strong> LG lanza sus nuevos aires acondicionadores F-Q232LASS  Semi-Ecológicos.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2010/06/lgf.jpg"><img class="size-full wp-image-4046 aligncenter" title="lgf" src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2010/06/lgf.jpg" alt="" width="468" height="297" /></a></p>
<p>El F-Q232LASS no solo confía de su toma de energía eléctrica, si no que en parte es alimentado por energía solar obtenido a través de su modulo en la parte superior como pueden ver en la foto.</p>
<p>LG informa que no solo <strong>ayudara  a reducir la factura de electricidad, </strong>si no que también es amigable con el medio ambiente, ya que reduce aproximadamente <strong>212 Kilogramos de dióxido de carbono.</strong></p>
<p>Desafortunadamente no mencionan como es que se combina la energía solar con la energía eléctrica para poner a trabajar este equipo, pero esperamos pronto las demás empresas pongan <strong>manos a la obra para realizar productos Ecológicos.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2010/06/lg-f-q232lass-aire-acondicionado-ecologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta de stickys&#8230; ¡recados en LCD!</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/07/basta-de-stickys-%c2%a1recados-en-lcd/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/07/basta-de-stickys-%c2%a1recados-en-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 12:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[escribir]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué refrigerador no ha sufrido los embates familiares de largas listas de supermercado, recordatorios, aniversarios, anuncios, pedidos, etc. todos dejados por un miembro de la familia para otro u otros? Pocos se habrá salvado y si acaso uno pudiera contar con una tecnología acorde a los tiempos que corren, la comunicación familiar para este tipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/07/audiovox_dpf711k.jpg" alt="" title="audiovox_dpf711k" width="450" height="321" class="alignnone size-full wp-image-3906" /></center></p>
<p>¿Qué refrigerador no ha sufrido los embates familiares de largas listas de supermercado, recordatorios, aniversarios, anuncios, pedidos, etc. todos dejados por un miembro de la familia para otro u otros?</p>
<p>Pocos se habrá salvado y si acaso uno pudiera contar con una tecnología acorde a los tiempos que corren, la comunicación familiar para este tipo de trivialidades se vería muy beneficiada con una pantalla LCD y mensajes audibles.</p>
<p><strong>DPF711K de Audiovox es una Estación de Mensajes</strong>, especialmente pensada para dejar mensajes que puedes escribir en su tableta o en su <strong>pantalla electrónica de LCD de 7 pulgadas, a modo de post it tradicional o una grabación de audio.</strong></p>
<p>Este cacharro incorpora un <strong>puerto USB</strong> para poder cargarle o descargarle archivos en sus <strong>512MB </strong>de memoria interna, tiene función de marco digital para fotos, función de calendario y un micrófono integrado para dejar grabaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/07/basta-de-stickys-%c2%a1recados-en-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD con lector de DVDs y Tarjetas de memorias</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/07/lcd-con-lector-de-dvds-y-tarjetas-de-memorias/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/07/lcd-con-lector-de-dvds-y-tarjetas-de-memorias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[grabar]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3882</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día tenemos tecnología para todo, pero si has ido comprando uno a uno los componentes para utilizarla, de seguro ya estás con la casa llena de cacharros: un reproductor de DVD, uno de Blu-ray, un Microcomponente, un dock para ipod, un LCD y un Home Teatre&#8230; En fin! Cables y aparatos por todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/07/cello-lcd-dvd-sd.jpg" alt="" title="cello-lcd-dvd-sd" width="500" height="325" class="alignnone size-full wp-image-3881" /></center></p>
<p>Hoy en día tenemos tecnología para todo, pero si has ido comprando uno a uno los componentes para utilizarla, de seguro ya estás con <strong>la casa llena de cacharros</strong>: un reproductor de DVD, uno de Blu-ray, un Microcomponente, un dock para ipod, un LCD y un Home Teatre&#8230; En fin! Cables y aparatos por todos lados.</p>
<p>Es ahora, cuando todos tenemos todos los cacharros por separado que nos dejaremos tentar por un <strong>Gadgets </strong>que incluya la mayor cantidad de funciones posibles, casi como un <strong>All in One.</strong></p>
<p>Hoy presentamos un televisor de LCD de Cello Electronics, llamado PVR Freeview TV, y que podrás conseguir en versiones de 22, 26 y 36 pulgadas, que cuenta con características más que atractivas, pues incorpora muchas funciones para empezar a tirar cacharros. </p>
<p>-<strong> Reproductor DVD integrado</strong>.<br />
- Lector de tarjetas: Dos ranuras SD que permitrán leer y grabar multimedias.<br />
- Resolución: hasta 1440×900 píxeles.<br />
- <strong>Sintonizadores TDT:</strong> Doble, lo que nos permitirá grabar un canal mientras miramos otro.</p>
<p>Su precio es de <strong>$750 USD.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/07/lcd-con-lector-de-dvds-y-tarjetas-de-memorias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blu-ray y Divx en un reproductor hogareño de JVC</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/06/blu-ray-y-divx-en-un-reproductor-hogareno-de-jvc/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/06/blu-ray-y-divx-en-un-reproductor-hogareno-de-jvc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 13:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[Estamos acostumbrados a ver gran cantidad de formatos de vídeo en nuestro ordenador, quienes ya cuenten con unidades Blu-ray en sus dispositivos sabrán que no hay nada como ese tipo de multimedias, pero quienes buscan la comodidad de los archivos pequeños no se divorcian de losDivx. Así, en un ordenador la compatibilidad entre ambos es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/06/bluraydivx.jpg" alt="" title="bluraydivx" width="450" height="338" class="alignnone size-full wp-image-3831" /></center></p>
<p>Estamos acostumbrados a ver gran cantidad de formatos de vídeo en nuestro ordenador, quienes ya cuenten con unidades Blu-ray en sus dispositivos sabrán que no hay nada como ese tipo de multimedias, pero quienes buscan la comodidad de los archivos pequeños no se divorcian de losDivx.</p>
<p>Así, en un ordenador la compatibilidad entre ambos es amena, pero no había sido llevada a un <strong>reproductor hogareño,</strong> hasta ahora.</p>
<p><strong>JVC </strong>Japón acaba de anunciar el lanzamiento de su <strong>XV-BP1</strong>, un reproductor <strong>Blu-ray</strong> que es, además, compatible con el formato Divx.</p>
<p>Parece un equipo muy sólido que, además, podrá reproducir archivos<strong> MPEG4, MKV y AVCHD</strong>; todos los archivos pueden ser leídos, incluso, utilizando su puerto USB, para que conectes cualquier dispositivo que contenga archivos de vídeo.</p>
<p>Además es compatible con los innovadores perfiles<strong> BD-Live y Bonus View.</strong></p>
<p><strong>El XV-BP1</strong> estará disponible en Japón <strong>a fines de Juio por unos $ 440 USD.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/06/blu-ray-y-divx-en-un-reproductor-hogareno-de-jvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nScreen i91, la PC all in one de BenQ</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/06/nscreen-i91-la-pc-all-in-one-de-benq/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/06/nscreen-i91-la-pc-all-in-one-de-benq/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[benq]]></category>
		<category><![CDATA[comandos]]></category>
		<category><![CDATA[comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[csumo]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escritorio]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[on]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>
		<category><![CDATA[VOIP]]></category>
		<category><![CDATA[voz]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3742</guid>
		<description><![CDATA[BenQ no podía faltar en el mercado de All in One que comienza a crecer y de los cuales hemos tenio el placer de ver varios lanzamientos en los últimos meses. El equipo desarrollado por BenQ, el nScreen i91 agrega una particularidad de diseño, buen gusto y comodidad que viene bien en todos los escritorios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/06/benqnscreeni91.jpg" alt="" title="benqnscreen" width="450" height="385" class="alignnone size-full wp-image-3741" /></center></p>
<p><strong>BenQ </strong>no podía faltar en el mercado de All in One que comienza a crecer y de los cuales hemos tenio el placer de ver varios lanzamientos en los últimos meses.</p>
<p>El equipo desarrollado por <strong>BenQ, el nScreen i91</strong> agrega una particularidad de diseño, buen gusto y comodidad que viene bien en todos los escritorios, ya sean hogareños como de oficina: la reducción y casi ausencia de cables.</p>
<p>La pantalla es HD de 18.5 pulgadas con proporción de 16:9 que contiene todo el ordenador por dentro; además es en este sector del ordenador donde se encuentran los comandos de encendido y volumen.</p>
<p>Incorpora, además una webcam integrada de<strong> 1.3 megapíxeles</strong> como un sencillo videoteléfono para llamadas de voz a través de Internet (Voice over Internet Protocol: VoIP).</p>
<p>Entre las novedades que destacan este equipo sobre otros del mercado se incluye una función de lupa virtual que facilita la lectura de textos en pantalla,.</p>
<p>De consumo ecológico, sólo <strong>sólo 30 watts</strong>lo que significa una reducción del 80% en el uso de energía, nScreen i91 saldrá a la venta por unos <strong>$600 USD</strong> este mismo mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/06/nscreen-i91-la-pc-all-in-one-de-benq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp Aquos DX: más TVs, ahora de 20 pulgadas</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/sharp-aquos-dx-mas-tvs-ahora-de-20-pulgadas/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/sharp-aquos-dx-mas-tvs-ahora-de-20-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 12:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3572</guid>
		<description><![CDATA[Sharp acaba de anunciar el lanzamiento de sus nuevo modelo de televisor de 20 pulgadas, que han sido incluidos dentro de la familia de productos Sharp AQUOS DX. En realidad no parece mucho un lanzamiento como los qu eacostumbramos informar sino la incorporación de un modelo de menor tamaño pero con idénticas prestaciones a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/sharp-aquos-dx-1.jpg" alt="" title="sharp-aquos-dx-1" width="450" height="397" class="alignnone size-full wp-image-3573" /></center></p>
<p> <strong>Sharp </strong>acaba de anunciar el lanzamiento de sus nuevo modelo de televisor de 20 pulgadas, que han sido incluidos dentro de la familia de productos <strong>Sharp AQUOS DX.</strong></p>
<p>En realidad no parece mucho un lanzamiento como los qu eacostumbramos informar sino la incorporación de un modelo de menor tamaño pero con idénticas prestaciones a los modelos ya conocidos de <strong>26 y 32 pulgadas.</strong></p>
<p>Es decir, estos tres televisores de Shar, de 32, 26 y 20 pulgadas, tienen por igual:</p>
<p>- Resolución HD Ready (1366 x 768)<br />
- Ratio de contraste de <strong>1500:1 </strong><br />
- Brillo de 450cd/m².<br />
- Grabación en HD.</p>
<p>Disponible en colores negro y blanco por unos <strong>$1.500 USD.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/sharp-aquos-dx-mas-tvs-ahora-de-20-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Reproductor de CDs que ha renovado su diseño</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/un-reproductor-de-cds-que-ha-renovado-su-diseno/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/un-reproductor-de-cds-que-ha-renovado-su-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[Cd]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes pensaban que los CDs estaban en extinsión y que uno de los cacharros que morirían con ellos eran los reproductores de CD, les digo que están equivocados. Al menos eso es lo que piensa el fabricante de este Reproductor, el Muji CD Player. El Muji CD player ha sido diseñado para estar colgado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/muji_cd_player_1.jpg" alt="" title="muji_cd_player" width="410" height="350" class="alignnone size-full wp-image-3546" /></center></p>
<p>Para quienes pensaban que los <strong>CDs </strong>estaban en extinsión y que uno de los cacharros que morirían con ellos eran los reproductores de CD, les digo que están equivocados. Al menos eso es lo que piensa el fabricante de este Reproductor, el <strong>Muji CD Player.</strong></p>
<p>El Muji CD player ha sido diseñado para estar <strong>colgado de una pared</strong>, allí donde aportará una cuota de diseño, elegancia y buen gusto, además de prestar los servicios prometidos de reproducción de discos compactos (si acaso aún tienes alguno en tu hogar).</p>
<p>Su tamño es de 6.9 x 1.6 x 6.9 pulgadas y su peso de sólo 500 gramos, como puedes ver, el formato es cuadrado por lo cual es difìcil que desentone con la decoración de cualquier ambiente, sobre todo si éste es moderno.</p>
<p>Los altavoces, aunque no lo creas, están integrados en el cuerpo del reproductor, y si te imaginas que <strong>no son muy potentes, tienes razón.</strong></p>
<p>Podrás cosneguirlo por unos <a href="http://www.muji.us/store/wall-mounted-cd-player-white.html">$178 USD</a> en colores negro o blanco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/un-reproductor-de-cds-que-ha-renovado-su-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahora sí: el LCD más delgado del mundo</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/ahora-si-el-lcd-mas-delgado-del-mundo/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/ahora-si-el-lcd-mas-delgado-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3534</guid>
		<description><![CDATA[No nos cansamos de hacer este anuncio y es porque cada vez los fabrican más y mas delgados, superando el récord anterior y cambiando de firma fabricante. Ahora hablamos de LG y su LCD de 42 y 47 pulgadas que son los más delgados del mundo con una medida equivalente al grosor de una moneda, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/lgthinnestlcd_051809.jpg" alt="" title="lgthinnestlcd" width="450" height="303" class="alignnone size-full wp-image-3533" /></center></p>
<p>No nos cansamos de hacer este anuncio y es porque cada vez los fabrican más y mas delgados, superando el récord anterior y cambiando de firma fabricante.</p>
<p>Ahora hablamos de <strong>LG y su LCD de 42 y 47 pulgadas</strong> que son los más delgados del mundo con una medida equivalente al <strong>grosor de una moneda, es decir 5,9 milímetros</strong>. </p>
<p>Estas pantallas son más delgadas que el destronado televisor de JVC que &#8220;<em>era</em>&#8221; el más delgado del mundo con 7 milímetros de grosor y que ha pasado a la historia.</p>
<p>Desde el fabricante aseguran que estos LCD cuentan con una<strong> tecnología de 120Hz.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/ahora-si-el-lcd-mas-delgado-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

