<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isogadgets &#187; Tarjetas</title>
	<atom:link href="http://isogadgets.com/category/tarjetas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isogadgets.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de consumo en general.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Levitatr: teclado inalambrico para tablets</title>
		<link>http://isogadgets.com/2011/09/levitatr-teclado-inalambrico-para-tablets/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2011/09/levitatr-teclado-inalambrico-para-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 02:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sophiegadget</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=4750</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ya hemos visto diferentes diseños en teclados inalambricos para iPhone he incluso para computadoras, sin embargo en esta ocacion el diseñador James Stumpf ha creado un teclado un poco diferente. Con cubierta de aluminio y una conexion Bluetooth, las 77 teclas de Levitatr asienden como por arte de magia, de manera retraible, lo que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/09/Levitatr.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4751" title="Levitatr" src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/09/Levitatr-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ya hemos visto diferentes diseños en teclados inalambricos para iPhone he incluso para computadoras, sin embargo en esta ocacion el diseñador <strong>James Stumpf </strong>ha creado un teclado un poco diferente.</p>
<p>Con cubierta de aluminio y una conexion<strong> Bluetooth</strong>, las 77 teclas de Levitatr asienden como por arte de magia, de manera retraible, lo que convierte a este gadget en un aparato bastante interesante.</p>
<p>El dispositivo funciona sin problemas con <a href="http://gizmologia.com/tag/ipad-2">iPad 2</a>, <a href="http://gizmologia.com/tag/ipad-touch">iPod Touch</a>, <a href="http://gizmologia.com/tag/iphone">iPhone</a>, <a href="http://gizmologia.com/tag/samsung-galaxy-tab">Samsung Galaxy Tab</a>, <a href="http://gizmologia.com/tag/hp-touchpad">HP TouchPad </a>siendo alimentado por <strong>baterías AAA.</strong></p>
<p>Mide sólo 12.5 mm de espesor, las teclas se elevan de la interfaz del teclado  y la luz de fondoilumina letras clave. Cuando no esté en uso, las teclas se puede bajar de nuevo al frente del teclado y la retroiluminación se apaga, por lo que las letras clave de desaparecer.</p>
<p><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/09/greenback7.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4752" title="greenback7" src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/09/greenback7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Por el momento este proyecto no se ha logrado llevar a cabo por lo que sólo aparece en <a href="http://www.kickstarter.com/projects/1372319351/levitatr-a-keyboard-with-elevating-keys-for-ipad-t">Kickstarter</a> y se podrá pedir después que <strong>Stumpf</strong> logre juntar los <strong>US$60.000</strong> que necesita para crearlo. Lo mínimo que se puede donar son<strong> US$79</strong>.  hasta el momento llevan <strong>US$22,278</strong> reunidos faltando 39 días para que finalice.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2011/09/levitatr-teclado-inalambrico-para-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva memoria de alto desempeño Kingston HyperX Plug and Play</title>
		<link>http://isogadgets.com/2011/06/nueva-memoria-de-alto-desempeno-kingston-hyperx-plug-and-play/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2011/06/nueva-memoria-de-alto-desempeno-kingston-hyperx-plug-and-play/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 16:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faliahut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[memorias]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[Kingston anunció la nueva serie HyperX Plug and Play (PnP) de memoria avanzada de alto desempeño. Los HyperX PnP son los primeros módulos en escalar los niveles de memoria más altos, siendo parte de la segunda generación de Core i5 y CPUs i7 de Intel. La memoria ha sido programada a frecuencias más rápidas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/05/kingston.jpg"><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/05/kingston.jpg" alt="" title="kingston" width="610" height="324" class="alignnone size-full wp-image-4552" /></a></p>
<p>Kingston anunció la nueva serie HyperX Plug and Play (PnP) de memoria avanzada de alto desempeño. Los HyperX PnP son los primeros módulos en escalar los niveles de memoria más altos, siendo parte de la segunda generación de Core i5 y CPUs i7 de Intel. La memoria ha sido programada a frecuencias más rápidas y cuando estos dispositivos son ‘conectados’ a un sistema mediante el chipset Sandy Bridge se ‘activan’ de forma automática, ya sea a 1600MHz o a 1866MHz, tanto en computadoras de escritorio como notebook. </p>
<p>Los módulos son programados utilizando las configuraciones que cumplen con JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council), las cuales permiten el soporte para frecuencias de 1600MHz y 1866MHz.  </p>
<p>Todo es muy sencillo, tan sólo hay que conectar la memoria y encender el equipo, ya que el sistema reconocerá automáticamente la velocidad de memoria más rápida sin requerir de configuraciones adicionales del programa Sistema Básico de Entrada/Salida (BIOS). Los usuarios percibirán un aumento del desempeño ya que la sobreaceleración (overclocking) es automática en los módulos HyperX Plug and Play. Además, los módulos son compatibles con versiones anteriores de los sistemas DDR3, previamente distribuidos en el mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2011/06/nueva-memoria-de-alto-desempeno-kingston-hyperx-plug-and-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portatarjetas de memoria muy geek</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/06/portatarjetas-de-memoria-muy-geek/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/06/portatarjetas-de-memoria-muy-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[MMC]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[pmp]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[Existen demasiados formatos de memorias digitales, las usamos para la cámara de fotografías, la cámara de vídeo, el móvil, el PMP y otros cacharros, pero ¿cómo haces para transportar tus memorias sin movilizar los gadgets? Pues, una idea bastante práctica, geek y moderna de hacerlo es con un Porta tarjetas como éste, que ha sido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/06/sustainable_flash2.jpg" alt="" title="sustainable_flash" width="448" height="322" class="alignnone size-full wp-image-3745" /></center></p>
<p>Existen demasiados formatos de memorias digitales, las usamos para la cámara de fotografías, la cámara de vídeo, el móvil, el PMP y otros cacharros, pero ¿cómo haces para transportar tus memorias sin movilizar los gadgets?</p>
<p>Pues, una <strong>idea bastante práctica, geek y moderna</strong> de hacerlo es con un Porta tarjetas como éste, que ha sido diseñado por Tom Kenworthy y que, en el tamaño de una tarjeta de crédito, pero con tres diversas divisiones deslizables permite llevar tus memorias protegidas de golpes y suciedad.</p>
<p>Dos notas interesantes sobre este objeto práctico y de diseño llamado <strong>Sustainable Flash Memory Card Holder: </strong></p>
<p>1- Está construido con <strong>material reciclado.</strong><br />
2 &#8211; Podrás transportar <strong>todos o algunos de los siguientes formatos de tarjetas</strong>:</p>
<p>*1 Sony Memory Stick Pro<br />
*1 Sony Memory Stick Pro Duo<br />
*1 Sony Memory Stick Micro<br />
<strong>*1 SD Card<br />
* Mini SD Card<br />
*1 Micro SD Card</strong><br />
*1 MMC<br />
*1 MMC Mobile</p>
<p>Por ahora en etapa conceptual, no dudamos de su utilidad y posibilidad de coemrcialziación, así que lo esperamos con las billeteras abiertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/06/portatarjetas-de-memoria-muy-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston Digital crea tarjetas SDHC para vídeo</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/01/kingston-digital-crea-tarjetas-sdhc-para-video/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/01/kingston-digital-crea-tarjetas-sdhc-para-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diversión]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[kingston]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Es sabido que las últimas cámaras de foto, cada día más completas y avanzadas nos permiten prescindir de una vídeo cámara y sus todavía toscos medios de almacenamiento; de hecho, para que salir de viajes con dos gadgets si puedes tenerlo todo en un poderoso móvil o cámara digital. Todo esto es cierto, pero también [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/01/kingston-digital-sdhc.jpg" alt="" title="kingston-digital-sdhc" width="450" height="168" class="alignnone size-full wp-image-2923" /></center></p>
<p>Es sabido que las últimas cámaras de foto, cada día más completas y avanzadas nos permiten prescindir de una vídeo cámara y sus todavía toscos medios de almacenamiento; de hecho, para que salir de viajes con dos gadgets si puedes tenerlo todo en un poderoso móvil o cámara digital.</p>
<p>Todo esto es cierto, pero también lo es la limitada capacidad de las tarjetas de datos que permiten almacenar gran cantidad de fotos, pero no de vídeos, hasta ahora.</p>
<p>Las nuevas tarjetas <strong>SDHC de Kingston Digital</strong> ofrecen diversos tiempos de grabación de vídeo de 60, 120 o 240 minutos, por si eres de los que no se dan idea acerca de cuántos minutos entran en 8GB.</p>
<p>La capacidad prometida por Kingston está calculada con vídeo en <strong>FullHD (1080p)</strong> por lo que si bajas la calidad de vídeo, tendrás más almacenamiento.</p>
<p>La velocidad de las tarjetas tienen tasas de transferencia de Clase 4 con una <strong>velocidad mínima de 4 MB por segundo</strong> que resultan muy útiles a la hora de descargar las capturas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/01/kingston-digital-crea-tarjetas-sdhc-para-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos Verbatim Store’n&#8217;Go de 32 GB</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/01/nuevos-verbatim-store%e2%80%99ngo-de-32-gb/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/01/nuevos-verbatim-store%e2%80%99ngo-de-32-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[Verbatim acaba de lanzar nuevos productos de su serie de memorias USB Store’n&#8217;Go. Los nuevos modelos son el Executive y el Mini Swivel con una capacidad de almacenamiento de 32GB. La diferencia entre ambos modelos está dada por las velocidades de transferencia: el modelo Executive tiene una capacidad de lectura de 30MB/s y de escritura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/01/verbatim-storengo.jpg" alt="" title="verbatim-storengo" width="450" height="318" class="alignnone size-full wp-image-2889" /></center></p>
<p><strong>Verbatim </strong> acaba de lanzar nuevos productos de su serie de memorias USB <strong>Store’n&#8217;Go.</strong></p>
<p>Los nuevos modelos son el <strong>Executive y el Mini Swivel </strong> con una capacidad de almacenamiento de <strong>32GB</strong>.</p>
<p>La diferencia entre ambos modelos está dada por las velocidades de transferencia: el modelo Executive tiene una <strong>capacidad de lectura de 30MB/s </strong>y de escritura de 12MB/s. mientras que el Mini Swivel lee a 11MB/s y escribe a 8MB/s.</p>
<p>Ambos dispositivos cuentan con un <strong>software de encriptación</strong> para dar mayor seguridad a tus datos.</p>
<p>El precio es de $135 USD el Executive y $90 USD el Mini Swivel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/01/nuevos-verbatim-store%e2%80%99ngo-de-32-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CurrenKey: Un Pen Drive con forma de moneda</title>
		<link>http://isogadgets.com/2008/12/currenkey-un-pen-drive-con-forma-de-moneda/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2008/12/currenkey-un-pen-drive-con-forma-de-moneda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Quizás porque se acerca fin de año y las ideas escasean o tal vez porque han creído que se trataba de un nicho comercial sin explotar.. cuestión que estos pendrive a mi parecer, son un espanto. Lo que me sorprende del anuncio divulgado hoy es que el fabricante es una empresa de vanguardia, conocida por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2008/12/currenkey1.jpg" alt="" title="currenkey" width="450" height="248" class="alignnone size-full wp-image-2561" /></center></p>
<p>Quizás porque se acerca fin de año y las ideas escasean o tal vez porque han creído que se trataba de un nicho comercial sin explotar.. cuestión que estos pendrive a mi parecer, son un espanto.</p>
<p>Lo que me sorprende del anuncio divulgado hoy es que el fabricante es una empresa de vanguardia, conocida por la máxima calidad de sus productos y bien logrados diseños: <strong>LaCie</strong>, que ha dejado muy en claro que siempre pueden hacerse excepciones.</p>
<p>Estos <strong>PenDrive de 4 y 8GB, llamado CurrenKey </strong>simulan ser una moneda de bronce y plata, respectivamente donde poder almacenar datos varios.</p>
<p>el precio es de <a href="http://www.lacie.com/us/products/product.htm?pid=11173">$12 y 20 USD</a>, pero si acaso las das como cambio por unos caramelos, entonces serán los datos peor conservados y el pen drive más costoso que hubieses podido tener.</p>
<p>Si no sabes qué regalar en Navidad, aquí tienes una idea de algo que a pocos les gustaría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2008/12/currenkey-un-pen-drive-con-forma-de-moneda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba anuncia tarjetas MicroSD, SD y SDHC de 16GB</title>
		<link>http://isogadgets.com/2008/11/toshiba-anuncia-tarjetas-microsd-sd-y-sdhc-de-16gb/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2008/11/toshiba-anuncia-tarjetas-microsd-sd-y-sdhc-de-16gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 13:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tomar]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comenzábamos a pensar que 8GB de memoria en nuestro móvil era imposible de llenar o que, al menos, nos llevaría mucho tiempo de tomar fotografías y almacenar vídeos y audios, Toshiba realiza este anuncio y nos deja, una vez más, atónitos. Es que la empresa acaba de anunciar que, en breve, lanzará al mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2008/11/toshidaclase6.jpg" alt="" title="toshiba 16gb" width="450" height="200" class="alignnone size-full wp-image-2537" /></center></p>
<p>Cuando comenzábamos a pensar que 8GB de memoria en nuestro móvil era imposible de llenar o que, al menos, nos llevaría mucho tiempo de tomar fotografías y almacenar vídeos y audios, <strong>Toshiba </strong>realiza este anuncio y nos deja, una vez más, atónitos.</p>
<p>Es que la empresa acaba de anunciar que, en breve, lanzará al mercado sus nuevas tarjetas de memoria <strong>microSD, SD y SDHC con 16GB</strong> de capacidad de almacenamiento.</p>
<p>Pero eso no es todo, porque usualmente, la cantidad no viene aparejado con la calidad y velocidad; así que, desde Toshiba, se esforzaron por recalcar que las tarjetas dispondran de <strong>hasta 2MB/s de tasa de transferencia de datos</strong> con una velocidad de escritura y lectura de datos muy superior a las que se encuentran en el mercado.</p>
<p>Eso sí, habrá que contar con  un dispositivo que soporte tal capacidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2008/11/toshiba-anuncia-tarjetas-microsd-sd-y-sdhc-de-16gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discos SSD de 256GB ahora de Micrón</title>
		<link>http://isogadgets.com/2008/11/discos-ssd-de-256gb-ahora-de-micron/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2008/11/discos-ssd-de-256gb-ahora-de-micron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2530</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de Samsung nos sorprendió, pero no tardó demasiado en tener repercusiones entre otros fabricantes del sector y es por ello que Micrón acaba de anunciar que también participará del mercado ofreciendo pequeños discos SSD con mucha capacidad. Micron lanzará, en marzo, sus propios discos duros SSD de 2.5 pulgadas y 256 GB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2008/11/micron-ssd-256.jpg" alt="" title="micron-ssd-256" width="390" height="333" class="alignnone size-full wp-image-2531" /></center></p>
<p>La <a href="http://isogadgets.com/2008/05/el-mas-pequeno-y-rapido-disco-ssd-de-256-gb-es-de-samsung/">noticia de Samsung nos sorprendió</a>, pero no tardó demasiado en tener repercusiones entre otros fabricantes del sector y es por ello que Micrón acaba de anunciar que también participará del mercado ofreciendo pequeños <strong>discos SSD </strong>con mucha capacidad.</p>
<p>Micron lanzará, en marzo, sus propios discos duros <strong>SSD de 2.5 pulgadas</strong> y 256 GB de capacidad, llamados <strong>Micron RealSSD C200.</strong></p>
<p>Según el anuncio del fabricante, tendrá una velocidad de lectura de 250 MB por segundo, ligeramente más rápido que los 220 MB por segundo del disco de Samsung, y de 100 MB por segundo en escritura.</p>
<p>Aun no se ha dado a conocer el precio de venta de estos dispositivos pero, según anunciaron serán &#8220;económicos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2008/11/discos-ssd-de-256gb-ahora-de-micron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16 GB de almacenamiento en tarjetas SDHC Kodak</title>
		<link>http://isogadgets.com/2008/09/16-gb-de-almacenamiento-en-tarjetas-sdhc-kodak/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2008/09/16-gb-de-almacenamiento-en-tarjetas-sdhc-kodak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 14:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cd]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más nos alejamos de los Vídeos, CDs y DVDs y es que las tarjetas de memoria están creciendo y desarrollando a pasos agigantados, brindando soluciones tecnológicas de gran calidad a la hora de almacenar nuestras fotografías y vídeos. Esta nueva tarjeta SDHC de clase 4 tiene una velocidad de 60x y 16GB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2008/09/kodak_sdhc_16gb_lrg.jpg" alt="" title="kodak_sdhc_16gb_lrg" width="200" height="200" class="alignnone size-full wp-image-2099" /></center></p>
<p>Cada vez más nos alejamos de los Vídeos, CDs y DVDs y es que las tarjetas de memoria están creciendo y desarrollando a pasos agigantados, brindando soluciones tecnológicas de gran calidad a la hora de almacenar nuestras fotografías y vídeos.</p>
<p>Esta nueva tarjeta <strong>SDHC </strong>de clase 4 tiene una velocidad de 60x y <strong>16GB </strong>de capacidad y ha sido lanzada por Lexar bajo la marca <strong>Kodak. </strong></p>
<p>Se trata de una tarjeta recomendada para videocámaras de alta definición con grabación directa en tarjetas de memoria, no solo por su gran capacidad de almacenamiento sino también por la velocidad de grabación.</p>
<p>Las tarjetas <strong>Kodak SDHC </strong>estarán disponibles en capacidades de 4, 8 y <strong>16GB.</strong></p>
<p><a href="http://www.lexar.com/kodak/kodak_hs_sdhc.html">Fuente</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2008/09/16-gb-de-almacenamiento-en-tarjetas-sdhc-kodak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedad en almacenamiento portátil: llaves eSATA</title>
		<link>http://isogadgets.com/2008/09/novedad-en-almacenamiento-portatil-llaves-esata/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2008/09/novedad-en-almacenamiento-portatil-llaves-esata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 14:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[novedad]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[¿Estaremos acaso ante el final de los tiempos de los pen drives tal como los conocemos? Quizás sí, y aquí Brando nos ofrece su visión del almacenamiento moderno y portátil: Memorias eSATA con la cual se pueden lograr velocidades de transferencia de datos de hasta 72Mb/s. Claro que están pensadas para los ordenadores modernos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2008/09/esata-usb-drive1-thumb-450x263.jpg" alt="" title="esata-usb-drive1-thumb-450x263" width="400" height="234" class="alignnone size-full wp-image-2036" /></center></p>
<p>¿Estaremos acaso ante el final de los tiempos de los <strong>pen drives</strong> tal como los conocemos?</p>
<p>Quizás sí, y aquí Brando nos ofrece su visión del almacenamiento moderno y portátil: <strong>Memorias eSATA </strong>con la cual se pueden lograr velocidades de transferencia de datos de <strong>hasta 72Mb/s.</strong></p>
<p>Claro que están pensadas para los ordenadores modernos que cada vez empiezan a incluir uno de estos puertos eSATA como parte del básico de conectividad de una PC o una Notebook.<br />
