<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Isogadgets &#187; Trabajo</title>
	<atom:link href="http://isogadgets.com/category/trabajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://isogadgets.com</link>
	<description>Blog sobre gadgets y electrónica de consumo en general.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevos lanzamiento de Axis Communications AXIS Q1602/-E</title>
		<link>http://isogadgets.com/2011/06/nuevos-lanzamiento-de-axis-communications-axis-q1602-e/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2011/06/nuevos-lanzamiento-de-axis-communications-axis-q1602-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 17:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faliahut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=4554</guid>
		<description><![CDATA[Las cámaras AXIS Q1602/-E Network, ofrecen soluciones avanzadas para vigilancia en interiores y exteriores en bajas condiciones de luz, especialmente donde se requiere información de color en el video para mejorar el reconocimiento e identificación de objetos. El conocimiento de Axis en el procesamiento de la imagen, desarrollos de chip, selección de sensores y lentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/06/axis.jpg"><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2011/06/axis.jpg" alt="" title="axis" width="610" height="240" class="alignnone size-full wp-image-4555" /></a></p>
<p>Las cámaras AXIS Q1602/-E Network, ofrecen soluciones avanzadas para vigilancia en interiores y exteriores en bajas condiciones de luz, especialmente donde se requiere información de color en el video para mejorar el reconocimiento e identificación de objetos.</p>
<p>El conocimiento de Axis en el procesamiento de la imagen, desarrollos de chip, selección de sensores y lentes para día y noche, permiten que la AXIS Q1602, mantenga el foco durante la luz de día al igual que con la luz infraroja, con esto comienza la nueva generación de cámaras con un funcionamiento excepcional. En esencia, la tecnología Lightfinder permite a la cámara IP, ver los detalles en color, incluso en condiciones de oscuridad. La cámara fija de red provee calidad progresiva de la imagen con una calidad de D1 (720&#215;576) de resolución en aplicaciones para interiores y exteriores, donde la luz es escasa.</p>
<p>La avanzada tecnología Lightfinder, beneficiará a las demandas de las aplicaciones de video de vigilancia, como los lugares en construcción, estacionamientos y vigilancia urbana. En contraste con las cámaras convencionales de día y noche que proveen imágenes en blanco y negro por la noche, la AXIS Q1602 puede mantener los colores incluso en condiciones extremas de oscuridad.</p>
<p>La AXIS Q1602 para interiores y la versión para el exterior AXIS Q1602-E ofrecen múltiples e individual opciones de configuración como H.264 y Motion JPEG en transmisión de video simultáneo. Otras de las características de las cámaras es que incluyen la funcionabilidad de día y de noche, un lente varifocal, un ajuste de foco y soporta dos canales de audio. La AXIS Q1602-E con un rango IP66, que viene con un soporte para montar en la pared y un protector solar, que lo protege contra el polvo, la lluvia, la nieve y el sol y opera a temperaturas desde -40 °F a 122 °F.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2011/06/nuevos-lanzamiento-de-axis-communications-axis-q1602-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un proyector de bolsillo hecho por Samsung</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/07/un-proyector-de-bolsillo-hecho-por-samsung/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/07/un-proyector-de-bolsillo-hecho-por-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Reproductores]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[altavoces]]></category>
		<category><![CDATA[auricular]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[bolsillo]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3916</guid>
		<description><![CDATA[Los proyectores de bolsillo o mini proyectores comenzaron a expandirse cuando su utilización excedió los límites del empresario o ejecutivo que hace presentaciones en la oficina para permitirle a cualquier muchacho compartir sus vídeos con amigos en una superficie (pared). Y desde hace casi un año no pasa un mes sin que oigamos hablar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/07/samsung-mbp200.jpg" alt="" title="samsung-mbp200" width="450" height="308" class="alignnone size-full wp-image-3915" /></center></p>
<p>Los <strong>proyectores de bolsillo o mini proyectores </strong>comenzaron a expandirse cuando su utilización excedió los límites del empresario o ejecutivo que hace presentaciones en la oficina para permitirle a cualquier muchacho <strong>compartir sus vídeos</strong> con amigos en una superficie (pared).</p>
<p>Y desde hace casi un año no pasa un mes sin que oigamos hablar de un nuevo modelo, más pequeño, poderoso, con mejor <strong>resolución </strong>y prestaciones.</p>
<p>Este mes, esta semana, este día, el anuncio es de <strong>Samsung y su pequeño Proyector del bolsillo de MBP200.</strong></p>
<p>Se trata de un gadget de doble uso, pues a la función de poryector debe sumársele la posibilidad de reproducir multimedias y proyectarlos con una <strong>resolución de 480 × 320 píxeles</strong>, además de incorporar una salida de auriculares de 3.5 milímetros y una entrada de vídeo.</p>
<p>MBP200 de Samsung también ofrece una pantalla de 2.2 pulgadas con una resolución de 320 × 240 píxeles para previsualizar los contenidos o, por si no quieres compartirlos.</p>
<p>En cuanto al soporte de archivos, es capaz de reproducir <strong>vídeo DivX, XvidD o MPEG-4 y para documentos ofimáticos tales como PDFs, DOCs o XLSs.</strong></p>
<p>Todos estos archivos pueden ingresarse por medio de <strong>tarjetas de memoria MicroSD.</strong></p>
<p>Como se trata de un cacharro muy moderno, los botones ya no existen y los<strong> controles son del tipo táctil.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/07/un-proyector-de-bolsillo-hecho-por-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kojinsha-SK3, ¿la más pequeña de las Netbooks?</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/07/kojinsha-sk3-%c2%bfla-mas-pequena-de-las-netbooks/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/07/kojinsha-sk3-%c2%bfla-mas-pequena-de-las-netbooks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 13:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[UMPC]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[El Kohjinsha SK3 es, en realidad, un UMPC y no una Netbook, pero sin embargo, incluye gran cantidad de prestaciones de estos últimos equipos, con lo cual no sería del todo injusto incluirla en el segmento. entre las especificaciones de este equipo, encontramos que: - Procesador Intel Atom Z520 a 1,33 GHz - 1GB de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/07/sk3portfolio1.jpg" alt="" title="sk3portfolio" width="450" height="345" class="alignnone size-full wp-image-3896" /></center></p>
<p>El <strong>Kohjinsha SK3</strong> es, en realidad, un <strong>UMPC </strong>y no una Netbook, pero sin embargo, incluye gran cantidad de prestaciones de estos últimos equipos, con lo cual no sería del todo injusto incluirla en el segmento.</p>
<p>entre las <strong>especificaciones </strong>de este equipo, encontramos que:</p>
<p><strong>- Procesador Intel Atom Z520 a 1,33 GHz</strong><br />
- 1GB de RAM<br />
- 60 GB de disco duro<br />
<strong>- Pantalla de 7″<br />
- Resolución de 1024 x 600<br />
- Pantalla táctil</strong><br />
- Bluetooth y Wifi<br />
- Cámara de 3 MP integrada.</p>
<p>Cuando la comparamos con las <strong>Netbooks </strong>del mercado, veremos que son pocas las diferencias, sobre todo porque incluye un teclado qwerty que la hace mucho más útil y práctica que cualquier UMPC.</p>
<p>Su precio es de<strong> $730 USD.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/07/kojinsha-sk3-%c2%bfla-mas-pequena-de-las-netbooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pen Drives A-Data de hasta 32 GB</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/07/pen-drives-a-data-de-hasta-32-gb/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/07/pen-drives-a-data-de-hasta-32-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[navegador]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[ratón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3878</guid>
		<description><![CDATA[La compañía A-Data lanzará al mercado un nuevo producto en cuanto a memorias flash se refiere, el modelo se llama A-Data C903 y el tope de las mismas será de 32GB. Entre las novedades que A-Data ha decidido incorporar a estos accesorios, se incluye un software -UFDtoGo- pensado especialmente en las personas que utilizan varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/07/adata-c903.jpg" alt="" title="adata-c903" width="468" height="298" class="alignnone size-full wp-image-3879" /></center></p>
<p>La compañía <strong>A-Data</strong> lanzará al mercado un nuevo producto en cuanto a memorias flash se refiere, el modelo se llama <strong>A-Data C903 </strong>y el tope de las mismas será de 32GB.</p>
<p>Entre las novedades que A-Data ha decidido incorporar a estos accesorios, se incluye un software -<strong>UFDtoGo</strong>- pensado especialmente en las personas que utilizan varios ordenadores por día y que permite al usuario acceder de manera más rápida a sus e-mails, contactos, favoritos del navegador e incluso permite sincronizar las carpetas de &#8220;Mis documentos&#8221; con sólo un click. </p>
<p>Otro de los softwares incluidos es un<strong> Trial de Norton Internet Security 2009</strong> por  60 días.</p>
<p>Finalmente, estarán disponibles en colores<strong> azul y rojo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/07/pen-drives-a-data-de-hasta-32-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubs USB de LaCie, expande tus posibilidades</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/hubs-usb-de-lacie-expande-tus-posibilidades/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/hubs-usb-de-lacie-expande-tus-posibilidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3618</guid>
		<description><![CDATA[LaCie sigue dando pasos firmes para afianzarse como uno de las más importantes proveedores de periféricos y accesorios; han ganado la confianza de los usuarios y no han abandonado la línea del diseño y el buen gusto; estos recientes lanzamientos lo ratifican. Se trata de nuevos HUBs que nos permiten multiplicar la cantidad de puertos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/lacie-core4-hubs-cozy-bags.jpg" alt="" title="lacie-core4-hubs-cozy-bags" width="450" height="215" class="alignnone size-full wp-image-3617" /></center></p>
<p>LaCie sigue dando pasos firmes para afianzarse como uno de las más importantes proveedores de periféricos y accesorios; han ganado la confianza de los usuarios y no han abandonado la línea del diseño y el buen gusto; estos recientes lanzamientos lo ratifican.</p>
<p>Se trata de nuevos <strong>HUBs </strong>que nos permiten multiplicar la cantidad de puertos USB de nuestro ordenador o portátil, y se llaman <strong>Core4 y Core7</strong>.</p>
<p>sus nombres hacen alusión a la cantidad de puertos que ofrecen, así el Core4 permite 4 nuevos puertos, mientras que<strong> Core7 nos dará 7 útiles puertos USB</strong> para conectar todos nuestros periféricos al mismo tiempo.</p>
<p>Junto con el anuncio, LaCie aprovechó para presentar al público unas nuevas fundas especialmente pensadas en discos rígidos portables, los que ha bautizado con los nombres<strong> LaCie Cover, Coat y Cozy.</strong></p>
<p>Todos lo smodelos se encuentran disponibles en variedad de colores y tamaños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/hubs-usb-de-lacie-expande-tus-posibilidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dock para Netbooks de Brando y para chicas</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/dock-para-netbooks-de-brando-y-para-chicas/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/dock-para-netbooks-de-brando-y-para-chicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Externos]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[docks]]></category>
		<category><![CDATA[hub]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3318</guid>
		<description><![CDATA[Las Netbooks reducen su tamaño y, con ello, prestaciones, así, de una Notebook de 17&#8243; que puede llegar a contar con hasta 5 puertos USB, una Netbook trae, cuando mucho 3 de estos tán útiles puertos. Para enmendar la escasez, si acaso tu la sientes -yo no- Brando ha lanzado un accesorio que permitirá multiplicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/dock-netbooks.jpg" alt="" title="dock-netbooks" width="450" height="269" class="alignnone size-full wp-image-3317" /></center></p>
<p>Las Netbooks reducen su tamaño y, con ello, prestaciones, así, de una Notebook de 17&#8243; que puede llegar a contar con hasta 5 puertos USB, una Netbook trae, cuando mucho 3 de estos tán útiles puertos.</p>
<p>Para enmendar la escasez, si acaso tu la sientes -yo no- <strong>Brando </strong>ha lanzado un accesorio que permitirá multiplicar los puertos USB, por medio de un dock un tanto peculiar y con otra función interesante: refrigeración.</p>
<p>De esta manera, el interesante <strong>dock-ventilador de Brando</strong> se coloca en la base de la Netbook proporcionando puertos y refrigeración a nuestro mini equipo.</p>
<p><strong>USB Mini Netbook Cooling Pad + 3-Port Hub + 2.5&#8243; HDD Dock</strong> está disponible para chicas, sólo en color rosa y por un precio de <a href="http://usb.brando.com.hk/usb-mini-netbook-cooling-pad-3-port-hub-2-5-hdd-dock_p00907c035d15.html">$33 USD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/dock-para-netbooks-de-brando-y-para-chicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minúsculo lector de tarjetas</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/minusculo-lector-de-tarjetas/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/minusculo-lector-de-tarjetas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[accesorio]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>
		<category><![CDATA[microSD]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién no tiene, hoy en día, un móvil capaz de tomar fotografías y almacenarlas en un atarjeta de memoria microSD? Pero, otra pregunta importante, cuántos de nosotros andamos por ahí con el cable USB y el software de nuestro móvil por si en una de esas salidas con amigos queremos descargar fotografías en el ordenador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/usb-micro-sd-card-reader_1.jpg" alt="" title="usb-micro-sd-card-reader" width="450" height="335" class="alignnone size-full wp-image-3283" /></center></p>
<p>¿Quién no tiene, hoy en día, un móvil capaz de tomar fotografías y almacenarlas en un atarjeta de <strong>memoria microSD?</strong></p>
<p>Pero, otra pregunta importante, cuántos de nosotros andamos por ahí con el<strong> cable USB</strong> y el software de nuestro móvil por si en una de esas salidas con amigos queremos descargar fotografías en el ordenador de alguien más? La respuesta es rápida: Ninguno.</p>
<p>Por eso es que los lectores de tarjeta no pierden actualidad y siguen siendo necesarios más allá de la <strong>conectividad, del Bluetooth o del WiFi</strong> que, cuando tenemos más de 50 fotografías, se vuelve tedioso y, ciertamente, evitamos tanto trabajo.</p>
<p>Así, un <strong>accesorio infaltable es un lector de tarjetas</strong>, pero no que no moleste mucho, ¿qué tal uno que pida unos 25x17x7 milímetros? Sería muy práctico y podrías cargar sus dos gramos de peso sin problema.</p>
<p>NanoSac es este minúsculo lector de <strong>tarjetas MicroSD/SDHC creado por EagleTec</strong> que ofrece una tasa de transferencia de hasta 480 Mb/ss y que es compatible con Windows (2000/XP/Vista) y Mac OSX (10.2 o superior).</p>
<p>Su precio es de <a href="http://usb.brando.com.hk/eagletec-usb-nanosac-micro-sd-card-reader_p00905c031d15.html">$ 13 USD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/minusculo-lector-de-tarjetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prime Note Beatribe I, otra Netbook</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/05/prime-note-beatribe-i-otra-netbook/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/05/prime-note-beatribe-i-otra-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[disco]]></category>
		<category><![CDATA[discos]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[grabadora]]></category>
		<category><![CDATA[lector]]></category>
		<category><![CDATA[memoria]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[pequeño]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[sata]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjetas]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[Si eres de los que hace tiempo querían tener su Netbook pero estabas esperando a que aquellos primeros modelos con Linux y un poco más técnicos que usables, has tenido suerte con este nuevo modelo: Prime Note Beatribe I. Es, como otros equipos del mercado un ultraportátil de 12,1&#8243; pero que ha mejorado sus especificaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/05/prime_note_beatribe_i_1.jpg" alt="" title="prime_note_beatribei" width="450" height="402" class="alignnone size-full wp-image-3286" /></center></p>
<p>Si eres de los que hace tiempo querían tener su <strong>Netbook </strong>pero estabas esperando a que aquellos primeros modelos con Linux y un poco más técnicos que usables, has tenido suerte con este nuevo modelo: <strong>Prime Note Beatribe I.</strong></p>
<p>Es, como otros equipos del mercado un <strong>ultraportátil de 12,1&#8243;</strong> pero que ha mejorado sus especificaciones hasta alcanzar un <strong>procesador Core 2 Duo T5500 a 1,66 GHz</strong> que cuenta con una <strong>memoria RAM de 2 GB (PC2-5300)</strong> y un disco duro de <strong>250 GB de capacidad.</strong></p>
<p>A pesar de su pequeño tamaño la Prime Note Beatribe I de <a href="http://www.dospara.co.jp/top/">Dospara</a> incluye una <strong>grabadora de DVD SATA, WiFi B/G/N</strong>, lector de tarjetas y varias conexiones USB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/05/prime-note-beatribe-i-otra-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una llave USB a la antigua</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/04/una-llave-usb-a-la-antigua/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/04/una-llave-usb-a-la-antigua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad]]></category>
		<category><![CDATA[clásico]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[formato]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[llavero]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[novedoso]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3256</guid>
		<description><![CDATA[Los llaveros USB, como les conocemos tradicionalmente y que utilizamos para almacenar y transportar nuestros datos, fotografías, documentos, etc; se han vuelto un complemento de moda, adquiriendo formatos modernos y antiguos, divetidos y clásicos para qeu todos estemos gustosos de llevarlos. by:AMT ha lanzado al mercado unos llaveros USB novedosos pero tradicionales al mismo tiempo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/04/keyusb.jpg" alt="" title="keyusb" width="450" height="312" class="alignnone size-full wp-image-3255" /></center></p>
<p>Los llaveros USB, como les conocemos tradicionalmente y que utilizamos para almacenar y transportar nuestros datos, fotografías, documentos, etc; se han vuelto un complemento de moda, adquiriendo formatos modernos y antiguos, divetidos y clásicos para qeu todos estemos gustosos de llevarlos.</p>
<p><a href="http://www.byamt.com/#/ELECTRIC/"><br />
by:AMT</a> ha lanzado al mercado unos llaveros USB novedosos pero tradicionales al mismo tiempo ya que han tomado el diseño de antiguas llaves que, sin embargo, se han construido en materiales blandos, como la <strong>goma </strong>y , claro, se le ha dado la propiedad de un conector USB qu epermite movilizar datos electrónicos.</p>
<p>Si bien aún no ha salido a la venta, ya podemos ver el anuncio de <strong>CLE USB &#8211; NEW</strong> en el sitio en cuestión, y distinguimos tres diversos modelos en dos diferentes volores: negro y blanco.</p>
<p>Nada se sabe de la capacidad de almacenamiento como tampoco de su precio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://isogadgets.com/2009/04/una-llave-usb-a-la-antigua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Pavilion dv2-1030, laptop de 12 pulgadas</title>
		<link>http://isogadgets.com/2009/04/hp-pavilion-dv2-1030-laptop-de-12-pulgadas/</link>
		<comments>http://isogadgets.com/2009/04/hp-pavilion-dv2-1030-laptop-de-12-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>besseta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamiento]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[procesador]]></category>
		<category><![CDATA[puerto]]></category>
		<category><![CDATA[puertos]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://isogadgets.com/?p=3222</guid>
		<description><![CDATA[el mercado de las ultra portátiles no deja de crecer y generar noticias, actualmente presentamos un nuevo modelo de Hewlett Packard, para su línea Pavilion que es un equipo de 12,1 pulgadas que había sido presentada en el CES 2009 hace algunos meses y del cual poco se supoi sobre su fecha de lanzamiento. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://isogadgets.com/wp-content/uploads/2009/04/hp-pavilion-dv2.jpg" alt="" title="hp-pavilion-dv2" width="450" height="400" class="alignnone size-full wp-image-3223" /></center></p>
<p>el mercado de las ultra portátiles no deja de crecer y generar noticias, actualmente presentamos un nuevo modelo de<strong> Hewlett Packard</strong>, para su línea <strong>Pavilion </strong>que es un equipo de 12,1 pulgadas que había sido presentada en el CES 2009 hace algunos meses y del cual poco se supoi sobre su fecha de lanzamiento.</p>
